最新!技能実習生受け入れ可能職種とは?
外国人技能実習生の受け入れ可能な職種について解説しています。外国人技能実習制度は、ホテルや介護、ビルクリーニング等幅広い職種で受け入れが可能になっています。外国人の受け入れができる作業は86職種158作業で可能となっております。技能実習生の受け入れに興味はあるけど、自社の職種で技能実習生を受け入れることは可能なのか疑問に思っている企業のご担当者様は参考にしてみてください。技能実習生を受け入れるにあたってのポイントや職種ごとの作業の必須項目、作業を行うための必須教育を説明します。
技能実習生の受入れ可能職種一覧
(必須作業で特別教育が必要なものは◎)
農業関係(2職種6作業)
職種 | 作業名 | 特定技能 | 3号移行 | 特別教育 | 免許必要 |
---|---|---|---|---|---|
耕種農業 | 施設園芸 | ○ | ○ | - | - |
畑作・野菜 | ○ | ○ | - | - | |
果樹 | ○ | ○ | - | - | |
畜産農業 | 養豚 | ○ | ○ | ○ | - |
養鶏 | ○ | ○ | ○ | - | |
酪農 | ○ | ○ | ○ | - |
漁業関係(2職種10作業)
職種 | 作業名 | 特定技能 | 3号移行 | 特別教育 | 免許必要 |
---|---|---|---|---|---|
漁船漁業 | かつお一本釣り漁業 | ○ | ○ | ○ | - |
延縄漁業 | ○ | ○ | ○ | - | |
いか釣り漁業 | ○ | ○ | - | - | |
まき網漁業 | ○ | ○ | ○ | - | |
ひき網漁業 | ○ | ○ | ○ | - | |
刺し網漁業 | ○ | ○ | - | - | |
定置網漁業 | ○ | ○ | ○ | - | |
かに・えびかご漁業 | ○ | ○ | ○ | - | |
棒受網漁業 | × | × | ○ | - | |
養殖業 | ほたてがい・まがき養殖 | ○ | ○ | - | - |
建設関係(22職種33作業)
建設キャリアアップシステムについて職種 | 作業名 | 特定技能 | 3号移行 | 特別教育 | 免許必要 |
---|---|---|---|---|---|
さく井 | パーカッション式さく井工事 | × | ○ | ○ | - |
ロータリー式さく井工事 | × | ○ | ○ | - | |
建築板金 | ダクト板金 | ○ | ○ | - | - |
内外装板金 | ○ | ○ | ○ | - | |
冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工 | × | ○ | ○ | - |
建具製作 | 木製建具手加工 | × | ○ | - | - |
建築大工 | 大工工事 | ○ | ○ | ○ | - |
型枠施工 | 型枠工事 | ○ | ○ | ○ | - |
鉄筋施工 | 鉄筋組立て | ○ | ○ | ○ | - |
とび | とび | ○ | ○ | ◎ | - |
石材施工 | 石材加工 | × | ○ | ○ | - |
石張り | × | ○ | ○ | - | |
タイル張り | タイル張り | × | ○ | ○ | - |
かわらぶき | かわらぶき | ○ | ○ | ○ | - |
左官 | 左官 | ○ | ○ | ○ | - |
配管 | 建築配管 | ○ | ○ | ◎ | - |
プラント配管 | ○ | ○ | ◎ | - | |
熱絶縁施工 | 保温保冷工事 | ○ | ○ | ○ | - |
内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事 | ○ | ○ | ○ | - |
カーペット系床仕上げ工事 | ○ | ○ | ○ | - | |
鋼製下地工事 | ○ | ○ | ○ | - | |
ボード仕上げ工事 | ○ | ○ | ○ | - | |
カーテン工事 | ○ | ○ | ○ | - | |
サッシ施工 | ビル用サッシ施工 | × | ○ | ○ | - |
防水施工 | シーリング防水工事 | × | ○ | ○ | |
コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事 | ○ | ○ | ◎ | ○ |
ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事 | × | ○ | ○ | - |
表装 | 壁装 | ○ | ○ | - | - |
建設機械施工 | 押土・整地 | ○ | ○ | ◎ | ○ |
積込み | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
掘削 | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
締固め | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
築炉 | 築 炉 | × | ○ | ○ | - |
食品製造関係(11職種18作業)
職種 | 作業名 | 特定技能 | 3号移行 | 特別教育 | 免許必要 |
---|---|---|---|---|---|
缶詰巻締 | 缶詰巻締 | ○ | ○ | ○ | - |
食鳥処理加工業 | 食鳥処理加工 | ○ | ○ | - | - |
加熱性水産加工食品製造業 | 節類製造 | ○ | ○ | - | - |
加熱乾製品製造 | ○ | ○ | - | - | |
調味加工品製造 | ○ | ○ | - | - | |
くん製品製造 | ○ | ○ | - | - | |
非加熱性水産加工食品製造業 | 塩蔵品製造 | ○ | ○ | - | - |
乾製品製造 | ○ | ○ | - | - | |
発酵食品製造 | ○ | ○ | - | - | |
調理加工品製造 | ○ | ○ | - | - | |
生食用加工品製造 | ○ | ○ | - | - | |
水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造 | ○ | ○ | - | - |
牛豚食肉処理加工業 | 牛豚部分肉製造 | ○ | ○ | - | - |
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ○ | ○ | - | - |
パン製造 | パン製造 | ○ | ○ | - | - |
そう菜製造業 | そう菜加工 | ○ | ○ | - | - |
農産物漬物製造業 | 農産物漬物製造 | ○ | × | ○ | - |
医療・福祉施設給食製造 | 医療・福祉施設給食製造 | ○ | × | - | - |
繊維・衣服関係(13職種22作業)
職種 | 作業名 | 特定技能 | 3号移行 | 特別教育 | 免許必要 |
---|---|---|---|---|---|
紡績運転 | 前紡工程 | × | ○ | - | - |
精紡工程 | × | ○ | - | - | |
巻糸工程 | × | ○ | - | - | |
合ねん糸工程 | × | ○ | - | - | |
織布運転 | 準備工程 | × | ○ | - | - |
製織工程 | × | ○ | - | - | |
仕上工程 | × | ○ | - | - | |
染色 | 糸浸染 | × | ○ | - | - |
織物・ニット浸染 | × | ○ | - | - | |
ニット製品製造 | 靴下製造 | × | ○ | - | - |
丸編みニット製造 | × | ○ | - | - | |
たて編ニット生地製造 | たて編ニット生地製造 | × | ○ | - | - |
婦人子供服製造 | 婦人子供既製服縫製 | × | ○ | - | - |
紳士服製造 | 紳士既製服製造 | × | ○ | - | - |
下着類製造 | 下着類製造 | × | ○ | - | - |
寝具製作 | 寝具製作 | × | ○ | - | - |
カーペット製造 | 織じゅうたん製造 | × | × | ○ | - |
タフテッドカーペット製造 | × | × | ○ | - | |
ニードルパンチカーペット製造 | × | × | ○ | - | |
帆布製品製造 | 帆布製品製造 | × | ○ | ○ | - |
布はく縫製 | ワイシャツ製造 | × | ○ | - | - |
座席シート縫製 | 自動車シート縫製 | × | ○ | - | - |
機械・金属関係(15職種29作業)
職種 | 作業名 | 特定技能 | 3号移行 | 特別教育 | 免許必要 |
---|---|---|---|---|---|
鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造 | ○ | ○ | ○ | - |
非鉄金属鋳物鋳造 | ○ | ○ | ○ | - | |
鍛造 | ハンマ型鍛造 | ○ | ○ | ○ | - |
プレス型鍛造 | ○ | ○ | ○ | - | |
ダイカスト | ホットチャンバダイカスト | ○ | ○ | ○ | - |
コールドチャンバダイカスト | ○ | ○ | ○ | - | |
機械加工 | 普通旋盤 | ○ | ○ | ○ | - |
フライス盤 | ○ | ○ | ○ | - | |
数値制御旋盤 | ○ | ○ | ○ | - | |
マシニングセンタ | ○ | ○ | ○ | - | |
金属プレス加工 | 金属プレス | ○ | ○ | ○ | - |
鉄工 | 構造物鉄工 | ○ | ○ | ○ | |
工場板金 | 機械板金 | ○ | ○ | ◎ | |
めっき | 電気めっき | ○ | ○ | ○ | - |
溶融亜鉛めっき | ○ | ○ | ○ | - | |
アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理 | ○ | ○ | - | - |
仕上げ | 治工具仕上げ | ○ | ○ | ○ | - |
金型仕上げ | ○ | ○ | ○ | - | |
機械組立仕上げ | ○ | ○ | ○ | - | |
機械検査 | 機械検査 | ○ | ○ | - | - |
機械保全 | 機械系保全 | ○ | ○ | ○ | - |
電子機器組立て | 電子機器組立て | ○ | ○ | - | - |
電気機器組⽴て | 回転電機組⽴て | ○ | ○ | ○ | ○ |
変圧器組⽴て | ○ | ○ | ○ | - | |
配電盤・制御盤組⽴て | ○ | ○ | ○ | - | |
開閉制御器具組⽴て | ○ | ○ | ○ | - | |
回転電機巻線製作 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
プリント配線板製造 | プリント配線板設計 | ○ | ○ | - | - |
プリント配線板製造 | ○ | ○ | - | - |
その他(20職種37作業)
職種 | 作業名 | 特定技能 | 3号移行 | 特別教育 | 免許必要 |
---|---|---|---|---|---|
家具製作 | 家具手加工 | × | ○ | - | - |
印刷 | オフセット印刷 | × | ○ | ○ | - |
グラビア印刷 | × | × | ○ | - | |
製本 | 製本 | × | ○ | ○ | - |
プラスチック成形 | 圧縮成形 | ○ | ○ | - | - |
射出成形 | ○ | ○ | - | - | |
インフレーション成形 | ○ | ○ | - | - | |
ブロー成形 | ○ | ○ | - | - | |
強化プラスチック成形 | 手積み積層成形 | × | ○ | - | - |
塗装 | 建築塗装 | ○ | ○ | ○ | - |
金属塗装 | ○ | ○ | ○ | - | |
鋼橋塗装 | ○ | ○ | ○ | - | |
噴霧塗装 | ○ | ○ | - | - | |
溶接 | 手溶接 | ○ | ○ | ◎ | ○ |
半自動溶接 | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
工業包装 | 工業包装 | ○ | ○ | - | - |
紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き | × | ○ | ○ | - |
印刷箱製箱 | × | ○ | ○ | - | |
貼箱製造 | × | ○ | ○ | - | |
段ボール箱製造 | × | ○ | ○ | - | |
陶磁器工業製品製造 | 機械ろくろ成形 | × | ○ | - | - |
圧力鋳込み成形 | × | ○ | - | - | |
パッド印刷 | × | ○ | - | - | |
自動車整備※1 | 自動車整備 | ○ | ○ | - | - |
ビルクリーニング※2 | ビルクリーニング | ○ | ○ | - | - |
介護※3 | 介護 | ○ | ○ | - | - |
リネンサプライ | リネンサプライ仕上げ | × | × | - | - |
コンクリート製品製造 | コンクリート製品製造 | × | ○ | - | - |
宿泊 | 接客・衛生管理 | ○ | × | - | - |
RPF製造 | RPF製造 | ○ | × | ○ | - |
鉄道施設保守整備 | 軌道保守整備 | × | ○ | ◎ | - |
ゴム製品製造 | 成形加工 | × | × | - | - |
押出し加工 | × | × | - | - | |
混練り圧延加工 | × | × | - | - | |
複合積層加工 | × | × | - | - | |
鉄道車両整備 | 走行装置検修・解ぎ装 | × | ○ | ○ | - |
空気装置検修・解ぎ装 | × | ○ | ○ | - |
社内検定型の職種・作業(1職種3作業 )
職種 | 作業名 | 特定技能 | 3号移行 | 特別教育 | 免許必要 |
---|---|---|---|---|---|
空港グランドハンドリング | 航空機地上支援 | ○ | ○ | - | - |
航空貨物取扱 | ○ | ○ | ○ | - | |
客室清掃 | ○ | × | - | - |
建設キャリアアップシステムについて
「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積する仕組みです。システムの活用により技能者が能力や経験に応じた処遇を受けられる環境を整備し、将来にわたって建設業の担い手の確保が期待されます。
運用開始初年度で、100万人の技能者の登録、5年で全ての技能者(330万人)の登録が目標とされています。
概要建設分野の技能実習計画の認定に当たり、以下の基準を追加し、外国人技能実習機構において審査することとする。なお、施行日以降新規に受け入れる外国人技能実習生に対して適用され、既に受け入れている実習生は、経過措置により本基準の適用外となる。
- 技能実習を行わせる体制の基準(令和2年1月1日施行)
- 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
- 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
- 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
- 外国人技能実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行)
- 実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと
- 外国人技能実習生の数(令和4年4月1日施行)※
- 実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除)
※優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、現行は最大9名の外国人技能実習者を受け入れることが可能ですが、告示施行後は、常勤職員数までしか受け入れられないこととなります。
外国人建設就労者受け入れ事業についても、「外国人建設就労者受け入れ事業に関する告示の一部を改正する告示」(令和元年国土交通省告示第268号)により、同様の措置を講じる。
制度の詳細は国土交通省HPにてご確認下さい。自動車整備職種の場合
- 技能実習指導員の資格を証明する書類の写しなどが必要
- 1級または2級自動車整備士技能検定合格証の写し
- 3級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作業に関し3年以上の実務の経験を有する者
- 自動車分解整備事業の認証を受けたことを証する書面の写し
- 優良自動車整備事業の認証を受けたことを証する書面の写し
ビルクリーニング職種の場合
- 「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録を証明する書類の写しが必要
介護職種の場合
- 技術指導員のうち1名は以下の資格を有すること。
- 介護福祉士登録証
- 看護師または准看護師の免許証
- 実務者研修修了証明書(実務者研修修了者は8年の経験が必要)
- 技能実習を行わせる事業所は開設後3年以上経過していること。(指定通知書にて確認いたします)
- 受け入れ対象施設であること。
審査基準・モデル例・試験基準
厚生労働省ホームページに移行対象職種作業(86職種158作業)の技能実習計画の審査基準、モデル例及び技能評価試験の試験基準が掲載されております。
技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能評価試験試験基準技能実習生の号移行対象職種について
技能実習制度は、1年目は技能等を習得する活動(第1号技能実習)、2・3年目は技術等に習熟する活動(第2号技能実習)、4・5年目の技術等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。技能実習生が次の号に移行できる職種は主務省令定められています。令和4年4月25日時点で、技能実習2号移行対象職種は86職種158作業、技能実習3号移行対象職種は80職種145作業あります。
技能実習生が第3号に移行できない職種・作業は以下になります。 3号に移行できない職種・作業は原則最大3年間しか国内に在留ができません。
- 棒受網漁業
- 農産物漬物製造業※特定技能可能
- 医療・福祉施設給食製造※特定技能可能
- カーペット製造
- グラビア印刷
- リネンサプライ
- 宿泊※特定技能可能
- ゴム製品製造
- 空港グランハンドリング(客室清掃作業)※特定技能可能
業務内容の必須項目について
必須業務、関連業務及び周辺業務の時間の割合を算出し、それぞれ、必須業務が2分の1以上、関連業務が2分の1以下、周辺業務が3分の1以下となっていることが求められます。
また、必須業務、関連業務及び周辺業務のそれぞれについて、従事させる時間のうち10分の1以上を安全衛生に係る業務を行わせる必要があります。
第1号技能実習の終了時においては、実技試験と学科試験の受検が必須とされ、基礎級への合格を目標としなければなりません。
第2号技能実習の終了時においては、技能検定等の実技試験の受験が必須とされ、3級の実技試験への合格を目標としなければなりません。
作業ごとの受け入れ条件を確認したい方は、厚生労働省ホームページ「審査基準」にてご確認ください。
厚生労働省HP「審査基準」職種以外で注意するべき受け入れのポイント
職種が該当するかの他に、受け入れの条件があります。
- 従業員の人数による受け入れ人数枠の制限
- 労働基準法が遵守されているか
- 安定した経営であるか
- 実習実施者に関する要件を満たしているか
免許・技能講習・特別教育が必要な業務
技能実習生が行う業務にも日本人従業員と同じように免許・技能講習・特別教育が必要な業務があります。また、特別教育を行った際は受講者及び科目等の記録を作成し、3年間保存しなければなりません。(労働安全衛生法第61条、労働安全衛生法施行令第20条、労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条)
免許・技能講習・特別教育が必要な業務一覧
業務内容 | 名称(免許・技能講習のみ) | 技能講習 | 特別教育 | |
クレーン等の運転の業務 | ||||
つり上げ荷重 5t 未満のクレーン又はつり上げ荷重 5t 以上の跨線テルハ | 床上操作式クレーン運転 技能講習 |
○ | ||
つり上げ荷重5t以上のクレーン(跨線テルハを除く。) | クレーンの運転の業務に係る特別の教育 | ○ | ||
つり上げ荷重 1t 以上 5t 未満の移動式クレーン | 小型移動式クレーン運転 技能講習 |
○ | ||
つり上げ荷重 1t 未満の移動式クレーン | 移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育 | ○ | ||
玉掛けの業務 | ||||
制限荷重 1t 以上の揚貨装置又はつり上げ荷重 1t 以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリック | 玉掛け技能講習 | ○ | ||
つり上げ荷重1t未満のクレーン,移動式クレーン又はデリック | 玉掛けの業務に係る特別の教育 | ○ | ||
溶接等の業務 | ||||
可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務 | ガス溶接技能講習 | ○ | ||
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断の業務 | アーク溶接等の業務に係る特別教育 | ○ | ||
フォークリフトの運転の業務 | ||||
最大荷重 1t 以上のフォークリフトの運転の業務 | フォークリフト運転技能講習 | ○ | ||
最大荷重 1t 未満のフォークリフトの運転の業務 | フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 | ○ | ||
車両系建設機械の運転等の業務 | ||||
機体重量 3t 以上の整地・運搬・積込み用機械、掘削用機械の運転の業務 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | ○ | ||
機体重量 3t 未満の整地・運搬・積込み用機械、掘削用機械で不特定の場所へ自走できるものの運転の業務 | 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育 | ○ | ||
機体重量 3t 以上の基礎工事用機械の運転の業務 | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 | ○ | ||
機体重量 3t 未満の基礎工事用機械で不特定の場所へ自走できるものの運転の業務 | 小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育 | ○ | ||
機体重量 3t 以上の解体用機械の運転の業務 | 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | ○ | ||
機体重量 3t 未満の解体用機械で不特定の場所へ自走できるものの運転の業務( | 小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育 | ○ | ||
締固め用機械の運転 | ローラーの運転の業務に係る特別教育 | ○ | ||
ショベルローダー等の運転の業務 | ||||
最大荷重 1t 以上のショベルローダーの運転の業務 | ショベルローダー等運転技能講習 | ○ | ||
最大荷重 1t 未満のショベルローダーの運転の業務 | シヨベルローダー等の運転の業務に係る特別教育 | ○ | ||
不整地運搬車の運転の業務 | ||||
最大積載量が 1t 以上の不整地運搬車の運転の業務 | 不整地運搬車運転技能講習 | ○ | ||
最大積載量が 1t 未満の不整地運搬車の運転の業務 | 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育 | ○ | ||
高所作業車の運転の業務 | ||||
作業床の高さ 10m 以上の高所作業車の運転の業務 | 高所作業車運転技能講習 | ○ | ||
作業床の高さ 10m 未満の高所作業車の運転の業務 | 高所作業車の運転の業務に係る特別教育 | ○ | ||
研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 | 研削といしの取替え等の業務に係る特別教育 | ○ | ||
動力プレスの金型、シャーの刃部又はこれら機械の安全装置若しくは安全囲いの取付け取外し又は調整の業務 | 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育 | ○ | ||
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務 | 足場の組立て等の業務に係る特別教育 | ○ | ||
特定粉じん作業に係る業務 | 粉じん作業特別教育 | ○ |
JITCO かけはし 2016.7 Vol.126 11参考に作成
よく利用される特別教育の講習内容例
小型車両系建設機械運転特別教育(13時間)
学科 | 講義内容 | 時間 |
---|---|---|
走行に関する装置の構造及び取扱の方法に関する知識 | 3時間 | |
作業に関する装置の構造、取扱及び作業方法に関する知識 | 2時間 | |
運転に必要な一般事項に関する知識 | 1時間 | |
関係法令 | 1時間 | |
実技 | 講義内容 | 時間 |
各事業所にてお願いいたします。実施できない場合は実技付コースの受講をお勧めいたします。 | 6時間 |
締固め用建設機械(ローラー)運転特別教育(10時間)
学科 | 講義内容 | 時間 |
---|---|---|
ローラーに関する知識 | 4時間 | |
運転に必要な一般的事項に関する知識 | 1時間 | |
関係法令 | 1時間 | |
実技 | 講義内容 | 時間 |
各事業所にてお願いいたします。 | 4時間 |
クレーン運転特別教育・建設用リフト運転特別教育(13時間)
学科 | 講義内容 | 時間 |
---|---|---|
クレーンに関する知識 | 3時間 | |
原動機及び電気に関する知識 | 2時間 | |
力学に関する知識 | 3時間 | |
関係法令 | 1時間 | |
実技 | 講義内容 | 時間 |
各事業所にてお願いいたします。 | 4時間 |
アーク溶接等の業務に係る特別教育(21時間以上)
学科 | 講義内容 | 時間 |
---|---|---|
アーク溶接等に関する知識 | 1時間 | |
アーク溶接装置に関する基礎知識 | 3時間 | |
アーク溶接等の作業方法に関する基礎知識 | 6時間 | |
関係法令 | 1時間 | |
実技 | 講義内容 | 時間 |
アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の作業の方法 | 10時間以上 |
フォークリフトの運転の業務に係る特別教育(12時間)
学科 | 講義内容 | 時間 |
---|---|---|
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 2時間 | |
荷役に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 | 2時間 | |
運転に必要な力学に関する知識識 | 1時間 | |
関係法令 | 1時間 | |
実技 | 講義内容 | 時間 |
走行の操作 | 4時間 | |
荷役の操作 | 2時間 |
足場の組立て、解体又は変更の作業の特別教育(6時間)
学科 | 講義内容 | 時間 |
---|---|---|
足場及び作業の方法に関する知識 | 3時間 | |
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | 30分 | |
労働災害の防止に関する知識 | 1時間30分 | |
関係法令 | 1時間 | |
実技 | なし |